Ini adalah hasil quick count pemilihan umum anggota legislatif versi 4 lembaga survei (Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Idonesia, Kompas dan CSIS-Cyrus):
PDIP : 18,9%-19,7% (Pileg 2009= 14,3%)
Partai Golkar: 14,3%-14,9 (Pileg 2009= 14,4%)
Partai Gerindra: 11,7% - 12,2% (Pileg 2009= 4,4%)
Partai Demokrat: 9,6% - 10% (Pileg 2009= 20,8%)
PKB: 8,9%-9,2% (Pileg 2009= 5,9%)
Partai Nasdem: 6,4%-6,9% (Pileg 2009= Belum Ikut)
PAN: 7,3% - 7,5% (Pileg 2009= 6,0%)
PKS: 6,7% - 7,0% (Pileg 2009= 7,9%)
PPP: 6,4% - 7% (Pileg 2009= 5,3%)
Partai Hanura: 5,1% - 5,5% (Pileg 2009= 3,8%)
PBB: 1,4% - 1,6% (Pileg 2009= 1,8%)
PKPI: 0,94% - 1,1% (Pileg 2009= 0,9%)
No comments:
Post a Comment